楽天証券のカード別ポイント還元率
楽天カード | 楽天ゴールドカード | 楽天プレミアカード | |
---|---|---|---|
積立ポイント還元率 | 0.5% (信託報酬手数料0.4% 以上の場合1%) | 0.75% (信託報酬手数料0.4% 以上の場合1%) | 1.0% |
通常ポイント還元率 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
年会費 | 無料 | 2,200円 | 11,000円 |
SBI証券のカード別ポイント還元率
・三井住友カード (NL) ・三井住友Olive 一般 | ・三井住友カード ゴールド(NL) ・三井住友Olive ゴールド | ・三井住友カード プラチナプリファード ・三井住友Olive プラチナプリファード | |
---|---|---|---|
積立ポイント還元率 | 0.5% | 1.0% | 5.0% |
通常ポイント還元率 | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
年会費 | 無料 | 5,500円 (年間100万利用後、 永年無料) | 33,000円 |
年会費へのポイント還元率
毎月積立金額 | 楽天カード | 三井住友カード |
---|---|---|
1万円 | 11% | 18% |
2万円 | 22% | 36% |
3万円 | 33% | 55% |
4万円 | 44% | 73% |
5万円 | 55% | 91% |
まとめ
年会費無料なら積立ポイント還元率が変わらないので通常ポイント還元率的に楽天カード。
年間100万円利用することが出来るのであれば三井住友カードがおすすめ。
年会費へのポイント還元率は三井住友カードのほうが優れている。
3月以降に積立金額の上限が10万円に引きあがるので楽天カードは年会費が上がる気がするし、
三井住友カードもポイント還元率が下がる気がするのでご自身で選んでください。
コメント