基本情報技術者試験に出る内容を解説します。
基本単位
ビット…コンピューターの最小単位
2進数の0又は1で表現
単位記号(b)
バイト…1バイト=8ビット
2^8(256)通り表現可能
メモリやHDDなどで使用されている
単位記号(B)
補助単位
・大きい補助単位
| 単位 | 意味 | 説明 |
|---|---|---|
| キロ(K) | 10^3 | 基本単位×1000倍 |
| メガ(M) | 10^5 | 基本単位×100万倍 |
| ギガ(G) | 10^9 | 基本単位×10億倍 |
| テラ(T) | 10^12 | 基本単位×1兆倍 |
・小さい補助単位
| 単位 | 意味 | 説明 |
|---|---|---|
| ミリ(m) | 10^-3 | 基本単位×1/1000倍 |
| マイクロ(μ) | 10^-6 | 基本単位×1/100万倍 |
| ナノ(n) | 10^-9 | 基本単位×1/10億倍 |
| ピコ(p) | 10^-12 | 基本単位×1/1兆倍 |


コメント