日経225とは
東京証券取引所プライム市場上場銘柄から選定した225銘柄。
市場流動性と、セクター(技術、金融、消費、素材、資本財・その他、運輸・公共の6つの分類)間のバランスを考慮して入れ替えられる。
株価の高い銘柄に影響を受けやすい。
TOPIXとは
東京証券取引所のすべての銘柄。
時価総額の高い銘柄に影響を受けやすい。
積立NISAで選ぶなら
SBIから出している2つのファンドを参考にします。
日経255はユニクロなどを運営しているファーストリテイリングが1位になっていて、
小売業、精密機器、食料品が上位になっています。
TOPIXはトヨタ自動車が1位になっていて、
輸送用機器、銀行業、卸売業が上位になっています。
また、日経255は上位255銘柄に対し、TOPIXは約1700銘柄とリスク分散がTOPIXのほうがすぐれています。
このことから個人的に日経255より負荷分散出来ていて、日本が世界に誇る企業といえば自動車業などの機械業だと思うのTOPIXを選ぶの良いと思う。
- SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド(愛称:サクっと日経225)
組入上位10銘柄 | 組入比率 |
---|---|
ファーストリテイリング | 10.39% |
東京エレクトロン | 7.50% |
アドバンテスト | 3.80% |
ソフトバンクグループ | 3.74% |
信越化学 | 2.93% |
KDDI | 2.66% |
ダイキン工業 | 2.27% |
ファナック | 2.05% |
T D K | 1.99% |
テ ル モ | 1.83% |
組入上位10業種 | 組入比率 |
---|---|
電気機器 | 26.86% |
小売業 | 12.36% |
情報・通信業 | 10.04% |
化学 | 7.02% |
医薬品 | 6.14% |
機械 | 4.86% |
輸送用機器 | 4.48% |
サービス業 | 4.50% |
精密機器 | 3.73% |
食料品 | 3.45% |
- SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド(愛称:サクっとTOPIX)
組入上位10銘柄 | 組入比率 |
---|---|
トヨタ自動車 | 4.22% |
ソ ニ ー | 2.81% |
三菱UFJフィナンシャルグループ | 2.15% |
キーエンス | 1.84% |
信越化学 | 1.59% |
東京エレクトロン | 1.58% |
日本電信電話 | 1.52% |
日 立 | 1.46% |
三井住友フィナンシャルグループ | 1.43% |
三菱商事 | 1.40% |
組入上位10業種 | 組入比率 |
---|---|
電気機器 | 17.47% |
輸送用機器 | 8.15% |
情報・通信業 | 7.69% |
銀行業 | 6.84% |
卸売業 | 6.96% |
化学 | 6.17% |
機械 | 5.31% |
サービス業 | 4.98% |
医薬品 | 4.60% |
小売業 | 4.28% |
コメント